第4回「食品王国いしかわ百万石マルシェ2023」出展企業
2023/10/2 更新
出展者ガイド(PDF)
出展者ガイド(最終版)出展商品(PDF)
各カテゴリーをクリックすると、当日の各社出展商品(PDF)がみられます
出展企業一覧
種類 | 通し番号 | ブース番号 | 出展名 | |||
菓子 | 1 | 29 | (株)Ante | 菓子 飲料 調味料 | ||
2 | 36 | (株)ウフフ | 菓子 加工食品 | |||
3 | 43 | (株)大畑食品 初 | 菓子 惣菜 | |||
4 | 50 | (有)加賀かきもち丸山 | 菓子 | |||
5 | 57 | カナカン(株) | 菓子 加工食品 | |||
6 | 30 | キャラバンサライ(株) | 飲料 菓子 | |||
7 | 37 | コンコント菓子店 初 | 菓子 | |||
8 | 44 | (有)長池製菓 | 菓子 | |||
9 | 51 | (株)箔一 | 菓子 加工食品 食用金箔製品 | |||
10 | 52 | 羽二重豆腐(株) | 菓子 加工食品 | |||
11 | 64 | (株)ハチバン 初 | 農産物加工食品 | |||
12 | 65 | (株)フィアマ | 菓子 | |||
13 | 31 | (株)麩金 | 菓子 加工食品 | |||
14 | 38 | マルト(株) | 菓子 | |||
15 | 45 | 山本食品(株) | 菓子 加工食品 | |||
15 | 58 | LAREVES金沢チーズブラッター 初 | 菓子 | |||
17 | 59 | (株)柚餅子総本家中浦屋 | 菓子 | |||
18 | 66 | 横井商店(株) 初 | 菓子 加工食品 | |||
飲料 | 19 | 21 | アイ・ミルク北陸 | 飲料 | ||
20 | 14 | NTG | 飲料 | |||
21 | 13 | (株)加越 | 飲料 | |||
22 | 12 | 金澤やまぎし養蜂場(株) | 加工食品 飲料 | |||
23 | 11 | (株)茶のみ仲間 | 飲料 | |||
24 | 4 | Ten riverside/加賀建設(株) | 飲料 | |||
25 | 5 | (株)福光屋 | 飲料 | |||
26 | 6 | やちや酒造(株) | 飲料 | |||
27 | 7 | 農業法人わくわく手づくりファーム川北 | 飲料 | |||
調味料 | 28 | 22 | うずまき酢(株) | 調味料 | ||
29 | 15 | ウメサ食品(株) | 加工食品 | |||
30 | 16 | 加賀味噌食品工業協業組合 | 加工食品 調味料 | |||
31 | 17 | カタニ産業(株) | 調味料 | |||
32 | 10 | (有)カネイシ | 加工食品 調味料 | |||
33 | 9 | (有)三吉商店 | 調味料 | |||
34 | 8 | 近岡屋醤油(株) | 調味料 | |||
35 | 1 | 直源醤油(株) | 調味料 | |||
36 | 2 | 橋栄醤油味噌(株) | 調味料 | |||
37 | 3 | (株)ヤマト醤油味噌 | 加工食品 | |||
水産加工品 | 38 | 32 | イケウチ(株) | 水産加工品 | ||
39 | 33 | (有)大根音松商店/能登珍味なまこや | 水産加工品 | |||
40 | 34 | 笠井食品(株) | 加工食品 菓子 食肉加工品 | |||
41 | 35 | すぎ省水産(株) | 水産加工品 | |||
42 | 28 | 杉野屋与作/(株)能登半島 | 水産加工品 惣菜 加工食品 | |||
43 | 27 | 佃食品(株) | 加工食品 | |||
44 | 26 | (株)能西水産 | 水産加工品 | |||
45 | 25 | (株)浜野水産 | 惣菜 | |||
46 | 18 | (株)ぶった農産 | 農産物 水産加工品 加工食品 | |||
47 | 19 | (株)ホクチン | 水産加工品 | |||
48 | 20 | (株)宮商 | 水産加工品 | |||
49 | 23 | (有)荒忠商店 | 水産加工品 | |||
50 | 24 | (有)安新商店 | 水産加工品 | |||
食肉乳 | 51 | 42 | 天狗中田産業(株) | 食肉加工食品 | ||
52 | 41 | (株)ホリ乳業 | 乳製品 | |||
加工食品・惣菜 | 53 | 49 | 赤玉(株) | 食肉加工 惣菜 | ||
54 | 48 | (株)アサダヤコーポレーション | 加工食品 | |||
55 | 39 | 荒井商店 | 菓子 加工食品 | |||
56 | 47 | (株)オハラ | 加工食品 | |||
57 | 46 | (株)加賀麩不室屋 | 加工食品 | |||
58 | 60 | (株)金沢大地 | 加工食品 | |||
59 | 54 | (株)金沢豆冨 初 | 惣菜 加工食品 | |||
60 | 55 | (株)金沢錦 初 | 水産加工食品 惣菜 加工食品 | |||
61 | 56 | 京都グレインシステム(株) 初 | 農産加工品 その他(こめあめ) | |||
62 | 63 | (株)四十萬谷本舗 | 農産物加工食品 水産加工品 | |||
63 | 62 | (株)銭福屋 | 加工食品 | |||
64 | 40 | (株)麩中 | 加工食品 | |||
65 | 61 | 吉市醤油店/吉市発酵食品 | 加工食品(発酵食品) | |||
66 | 53 | ワコー食品工業(株) | 加工食品 | |||
農産加工 | 67 | 67 | (株)米心石川 ひゃくまんごく | 農産物 農産物加工食品 惣菜 | ||
68 | 68 | (株)ニジイロクリエイト | 加工食品 | |||
69 | 69 | (株)ベストアグリフーズ 初 | 飲料 | |||
70 | 70 | 農業組合法人One | 農産物加工食品 | |||
71 | 71 | 根上屋(JA根上 加工部会) 初 | 加工食品 | |||
農産物 | 72 | 77 | アイティエムファーム(株) 初 | 農産物 | ||
73 | 87 | あぢの郷米部会 | 農産物 | |||
74 | 85 | (有)岡元農場 | 農産物 農産物加工食品 | |||
75 | 72 | 奥能登原木しいたけ活性化協議会 初 | 農産物 | |||
76 | 78 | (株)加賀米野菜基地 初 | 農産物 | |||
77 | 84 | 加賀の國ジビエ | 食肉加工食品 | |||
78 | 79 | (株)金沢ちはらファーム | 農産物 農産物加工食品 | |||
79 | 83 | きらぼしファーム 初 | 農産物加工食品 | |||
80 | 86 | JA能美 | 農産物 農産物加工食品 | |||
81 | 74 | (株)大生 | 水産物 水産加工品 | |||
82 | 76 | (有)たけもと農場 | 農産物 | |||
83 | 82 | 合同会社のとしし団 初 | 食肉加工食品 | |||
84 | 75 | (農)能登やまびこ | 農産物 農産物加工食品 | |||
85 | 80 | ハイネファーム | 農産物 農産物加工食品 | |||
86 | 73 | 磐持ちの里 唐川菜の会 | 農産物 農産物加工食品 | |||
87 | 81 | みどりの波 初 | 農産物 | |||
88 | 88 | 世界農業遺産活用実行委員会 | ||||
89 | 89 | 石川県農林水産部ブランド戦略課 | ||||
食品関連 | 90 | 97 | (株)七宝商事 | その他(冷凍商材) | ||
91 | 98 | (株)田井屋 | その他(資材) | |||
92 | 99 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) | その他(ソフトウエア) | |||
93 | 100 | ホシザキ北信越(株) | その他 | |||
教育 | 94 | 95 | 石川県立翠星高等学校 https://cms1.ishikawa-c.ed.jp/suiseh/ |
|||
95 | 96 | 学校法人国際ビジネス学院かなざわ食マネジメント専門職大学 初 | ||||
高知県地産 | 96 | 90 |
(有)加用物産 初 http://www.aonori.com/ |
|||
97 | 91 |
(株)ハマヤ 初 http://shimanto-hamaya.com/ |
||||
98 | 92 |
高知県食品外販協同組合 初 https://k-gaihan.com/ |
||||
99 | 93 |
北川村ゆず王国(株) 初 https://www.yuzuoukoku.jp/ |
||||
100 | 94 |
ヤマサキ農場(株) 初 https://yamasakinojo.com/ |